ぐりすま
編集部
編集部
こちらのページでは、横浜市緑区の「地域防災拠点」・「広域避難場所」について紹介させていただきます!
▼横浜市緑区の防災情報まとめはこちら
スポンサーリンク
地域防災拠点・広域避難場所 マップ
Mapをクリックすると地域防災拠点・広域避難所が表示されます。
※赤:地域防災拠点(指定避難場所)、青:広域避難場所
地域防災拠点(指定避難場所)
地震による家屋の倒壊などにより、自宅に戻ることができない場合は、指定された地域防災拠点(指定避難所)に避難します。
緑区では、現在22箇所の小学校及び中学校等が地域防災拠点として指定されており、地域・学校・行政からなる運営委員会が拠点の管理運営を行っています。
なお、緑区の地域防災拠点は、次のとおりです。
地域防災拠点名 | 所在地(住所) | 対象地区 |
東本郷小学校 | 東本郷5-40-1 | 東本郷一丁目の一部、東本郷二丁目の一部、東本郷三丁目の一部、東本郷四丁目の一部、東本郷五・六丁目、東本郷町 |
東鴨居中学校 | 鴨居3-39-1 | 鴨居二丁目、鴨居三丁目、東本郷一丁目の一部、東本郷二丁目の一部、東本郷三丁目の一部、東本郷四丁目の一部、鴨居町の一部 |
鴨居小学校 | 鴨居4-7-15 | 鴨居一丁目、鴨居四丁目、鴨居町の一部 |
緑小学校 | 鴨居5-19-1 | 鴨居五丁目~七丁目、鴨居町の一部 |
竹山小学校 | 竹山3-1-16 | 竹山一丁目~四丁目 |
鴨居中学校 | 鴨居5-12-35 | 白山一丁目~四丁目 |
上山小学校 | 上山2-5-1 | 上山一丁目~三丁目 |
中山小学校 | 中山4-16-1 | 中山一丁目の一部、中山二丁目~六丁目 |
中山中学校 | 寺山町653-21 | 寺山町 |
森の台小学校 | 森の台13-1 | 台村町、中山一丁目の一部、森の台 |
山下小学校 | 北八朔町1865-3 | 青砥町、小山町、北八朔町の一部 |
山下みどり台小学校 | 北八朔町2031-3 | 西八朔町、北八朔町の一部 |
三保小学校 | 三保町1867 | 三保町 |
新治小学校 | 新治町768 | 新治町 |
十日市場中学校 | 十日市場町1501-42 | 十日市場町836の一部、1258、1296、1481、1501(十日市場団地を含む) |
十日市場小学校 | 十日市場町1392-1 | 十日市場町の一部、長津田みなみ台四丁目の一部、長津田みなみ台六丁目の一部、長津田みなみ台七丁目の一部 |
霧が丘学園 | 霧が丘4-3 | 霧が丘一丁目、霧が丘四丁目 |
霧の里 | 霧が丘3-23 | 霧が丘二丁目、霧が丘三丁目、霧が丘五丁目、霧が丘六丁目 |
いぶき野小学校 | いぶき野14-1 | 長津田一丁目の一部、長津田五丁目の一部、長津田六丁目の一部、長津田町の一部、いぶき野、長津田みなみ台一丁目、長津田みなみ台三丁目、長津田みなみ台四丁目、長津田みなみ台五丁目、長津田みなみ台六丁目の一部・長津田みなみ台七丁目の一部 |
長津田小学校 | 長津田町2330 | 長津田五丁目の一部、長津田六丁目の一部、長津田七丁目、長津田町の一部、長津田みなみ台二丁目 |
長津田第二小学校 | 長津田町2469-3 | 長津田三丁目の一部、長津田四丁目の一部、長津田町の一部 |
田奈中学校 | 長津田2-24-1 | 長津田一丁目の一部、長津田二丁目、長津田三丁目の一部、長津田四丁目の一部、長津田町の一部 |
【参照】
緑区地域防災拠点(指定避難所)
広域避難場所
広域避難場所名 | 収容人数 | 対象地区 |
南長津田団地及び森村学園一帯 (約168,400平方メートル) | 約103,000人 | 長津田町の一部、長津田一~七丁目、(青葉区)あかね台一~二丁目、恩田町、田奈町 |
昭和大学運動場一帯及び新治里山公園 (約191,500平方メートル) | 約111,200人 | 十日市場町の一部、新治町の一部 |
山下小学校一帯 (約18,400平方メートル) | 約11,200人 | 青砥町 |
神奈川大学グランド及び四季の森公園 (約444,000平方メートル) | 約308,400人 | 上山一~三丁目、台村町の一部、寺山町の一部、中山町、中山一~四丁目、三保町の一部、森の台 |
竹山団地 (約359,000平方メートル) | 約234,600人 | 鴨居町の一部、鴨居一~七丁目、竹山一~四丁目、白山一~四丁目、東本郷一~六丁目 |
東洋英和女学院一帯 (約387,200平方メートル) | 約251,100人 | 霧が丘一~四丁目、霧が丘五丁目の一部、霧が丘六丁目の一部、三保町の一部 |
横浜商科大学一帯 (約42,200平方メートル) | 約29,300人 | 北八朔町の一部、小山町の一部、西八朔町の一部 (青葉区)梅が丘、さつきが丘 |
玄海田公園 (約173,500平方メートル) | 約141,200人 | いぶき野、十日市場町の一部、長津田町の一部、長津田みなみ台一丁目、四~七丁目 |
なお、以下の地域は「大規模延焼火災の恐れが低い地域」とされています。
大規模延焼火災の恐れが低い地域とは、大規模な延焼火災の発生する可能性がきわめて低いと考えられ、特に広域避難場所を指定しなくても、住民の判断による避難行動で生命の安全が確保される地域です。
鴨居町の一部、北八朔町の一部、霧が丘五・六丁目の各一部、小山町の一部、台村町の一部、寺山町の一部、長津田町の一部、長津田みなみ台二・三丁目、新治町の一部、西八朔町の一部、東本郷町、三保町の一部
【参照】
緑区広域避難場所
※赤:地域防災拠点(指定避難場所)、青:広域避難場所
ぐりすま
編集部
編集部
いざという時に備えて、大切な人たちとの集合場所など決めておきましょう!
リンク集
ぐりすま
編集部
編集部
防災情報は、更新される場合があるため、最新情報は下記リンク先からご確認ください!
- 横浜市防災情報ページ(外部サイト)
- 緑区防災・災害情報ページ(外部サイト)
- 緑消防署ページ(外部サイト)
Pick Up!
スポンサーリンク